
有権者が政策情報にアクセスする経路は、検索エンジンからSNSや生成AIへと急速に移行しています。一方で、AIによる要約や引用の過程で文脈が失われ、意図と異なる形で情報が提示されるリスクも顕在化しています。QueryLiftの可視性分析と最適化の取り組みは、情報の正確性と透明性を守る上で重要な試みであり、その問題意識に強く共感しています。

QueryLiftは、生成AI検索において
ブランドを蝕むデータ汚染と認知攻撃を制御するための
ブランドセキュリティソリューションです
QueryLift対応モデル一覧
/ QueryLift
5 Alerts
Analytics
プロンプト分析
| プロンプト内容 | センチメント | 自社引用率 | 自社言及率 |
|---|---|---|---|
QueryLiftのサービス概要について教えてください | 85% | 78.2% | 92.5% |
GEO/LLMOとは何ですか?どのような最適化を行い... | 20% | 65.8% | 88.3% |
料金プランについて詳しく教えてください | 58% | 45.2% | 71.6% |
どのような企業がQueryLiftを導入していますか? | 91% | 82.4% | 95.1% |
自社・競合引用比較
自社・競合引用比較
プロダクト言及分析
リスク検知
競合の言及率が上昇しています
競合Aの言及率が先週比+15%上昇。早急な対策が必要です。
引用率が低下傾向にあります
過去7日間で自社引用率が3%低下しました。
ストップワード
推奨ワード分析
| 検出ワード | プロンプト | 出現回数 | アクション |
|---|---|---|---|
QueryLiftのサービス概要について教えてください | 85% | 78.2% | 92.5% |
GEO/LLMOとは何ですか?どのような最適化を行い... | 20% | 65.8% | 88.3% |
料金プランについて詳しく教えてください | 58% | 45.2% | 71.6% |
どのような企業がQueryLiftを導入していますか? | 91% | 82.4% | 95.1% |
/ QueryLift
5 Alerts
Analytics
プロンプト分析
| プロンプト内容 | センチメント | 自社引用率 | 自社言及率 |
|---|---|---|---|
QueryLiftのサービス概要について教えてください | 85% | 78.2% | 92.5% |
GEO/LLMOとは何ですか?どのような最適化を行い... | 20% | 65.8% | 88.3% |
料金プランについて詳しく教えてください | 58% | 45.2% | 71.6% |
どのような企業がQueryLiftを導入していますか? | 91% | 82.4% | 95.1% |
自社・競合引用比較
自社・競合引用比較
プロダクト言及分析
リスク検知
競合の言及率が上昇しています
競合Aの言及率が先週比+15%上昇。早急な対策が必要です。
引用率が低下傾向にあります
過去7日間で自社引用率が3%低下しました。
ストップワード
推奨ワード分析
| 検出ワード | プロンプト | 出現回数 | アクション |
|---|---|---|---|
QueryLiftのサービス概要について教えてください | 85% | 78.2% | 92.5% |
GEO/LLMOとは何ですか?どのような最適化を行い... | 20% | 65.8% | 88.3% |
料金プランについて詳しく教えてください | 58% | 45.2% | 71.6% |
どのような企業がQueryLiftを導入していますか? | 91% | 82.4% | 95.1% |
/ QueryLift
5 Alerts
Analytics
プロンプト分析
| プロンプト内容 | センチメント | 自社引用率 | 自社言及率 |
|---|---|---|---|
QueryLiftのサービス概要について教えてください | 85% | 78.2% | 92.5% |
GEO/LLMOとは何ですか?どのような最適化を行い... | 20% | 65.8% | 88.3% |
料金プランについて詳しく教えてください | 58% | 45.2% | 71.6% |
どのような企業がQueryLiftを導入していますか? | 91% | 82.4% | 95.1% |
自社・競合引用比較
自社・競合引用比較
プロダクト言及分析
リスク検知
競合の言及率が上昇しています
競合Aの言及率が先週比+15%上昇。早急な対策が必要です。
引用率が低下傾向にあります
過去7日間で自社引用率が3%低下しました。
ストップワード
推奨ワード分析
| 検出ワード | プロンプト | 出現回数 | アクション |
|---|---|---|---|
QueryLiftのサービス概要について教えてください | 85% | 78.2% | 92.5% |
GEO/LLMOとは何ですか?どのような最適化を行い... | 20% | 65.8% | 88.3% |
料金プランについて詳しく教えてください | 58% | 45.2% | 71.6% |
どのような企業がQueryLiftを導入していますか? | 91% | 82.4% | 95.1% |
導入企業一覧












自社の情報・ブランドが
AIにどう認知されているか把握できていますか?
92%
AI回答を検証しないユーザーの割合
112兆円
AI検索を経由する消費支出規模(2028年予想)
0.0001%
悪意あるデータ混入でLLMが誤動作する割合
GEOツールでおすすめを教えて
AI検索最適化(GEO)ツールをお探しなのですね。Webの情報によると、以下のツールがGEO対策におすすめです。
料金は以下の通りです。
競合A:¥30,000/月、競合B:¥50,000/月、競合C:¥40,000/月
AI検索における自社ブランドの可視性を
プロンプト設定から分析・リスク検知まで一気通貫で管理
QueryLift対応モデル一覧
リアルタイムで変化を検知
生成AIトラフィックの99.8パーセントをカバー
| プロンプト内容 | センチメント | 自社引用率 | 自社言及率 |
|---|---|---|---|
| 引用率の低下が続いている原因を分析したい | 35% | 52.7% | 79.8% |
| 自社と競合の生成AI上の比較を継続的に追いかけたい | 67% | 74.0% | 91.2% |
| ブランド言及のトーンを四半期ごとに把握したい | 79% | 61.4% | 83.6% |
| 主要プロンプトのセンチメント改善余地を洗い出したい | 86% | 70.2% | 88.9% |
| 料金プランと競合サービスとの違いを整理したい | 58% | 48.3% | 72.1% |
| 導入事例や顧客の声を生成AIの回答に反映させたい | 72% | 65.8% | 84.0% |
| 競合が強く出ているプロンプト群を特定したい | 41% | 38.9% | 69.4% |
| 社内ドキュメントが引用されている割合を上げたい | 63% | 55.1% | 77.3% |
| ネガティブな文脈での言及が増えたタイミングを追いたい | 29% | 44.2% | 66.5% |
生成AIのアウトプットを継続監視
自社にとって重要なプロンプトを定義し、どのように生成AIに認識され、語られているかを詳細に分析。
分析対象プロンプト
QueryLiftのサービス概要について教えてください
| 日時 | モデル | センチメント | ソース | レスポンス |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/3 | 84% | 自社サイト | QueryLiftはAIO検索上でもブランドの露出を可視化… | |
| 2026/2/3 | 80% | 自社ブログ | AI Mode上の回答では製品比較の文脈で言及が… | |
| 2026/2/3 | 82% | 自社サイト | QueryLiftは、ChatGPTなどの生成AI検… | |
| 2026/2/3 | 78% | 自社ブログ | 概要としては、生成AI上でのブランド… | |
| 2026/2/3 | 74% | 製品資料 | QueryLiftはマーケティングやBX担当… | |
| 2026/2/2 | 71% | 業界メディア | 要約すると、LLMの出力に対する「見… | |
| 2026/2/2 | 88% | 自社サイト | 料金体系はプラン制で、小規模チームから… | |
| 2026/2/2 | 69% | PRTimes | 同一ドメインの継続言及が前四半期比で… | |
| 2026/2/1 | 76% | 製品資料 | ダッシュボードでは言及率・引用率を時系列… | |
| 2026/2/1 | 64% | 比較サイト | 競合のGEOツールとの差分は、プロンプト設… | |
| 2026/2/1 | 91% | 自社ブログ | セキュリティ面ではSSOや監査ログに… | |
| 2026/1/31 | 73% | 業界メディア | 生成AI検索での露出は地域・業種でばらつき… | |
| 2026/1/31 | 67% | コミュニティ | ユーザーの声として、分析速度への評価が… | |
| 2026/1/30 | 79% | 自社サイト | API連携により既存のBIツールへエクスポ… |
Narrative Analysis
ポイズニング・誤情報防止
生成AIが参照している情報源を分析し、どのようなサイトやドキュメントから情報が取得されているかを可視化。信頼性の高い情報源かどうかを判断できます。
Information Source Identification
防衛コンテンツを生成
AIに正しく参照される情報源を自動生成し、配置。2025年最新のGEO (Generative Engine Optimization) 技術により、AI Overviewsや生成AI検索結果での表示を最適化します。
GEO Optimization
AIエージェント
監視、可視化、改善の機能を統合したエージェントを24時間体制で運用
| ドメイン | リスク | 分類 | 検知日 |
|---|---|---|---|
| typosquat-example.com | 高 | フィッシング類似 | 2026/01/12 |
| querylift-fake-support.net | 高 | ブランドなりすまし | 2026/01/11 |
| download-ql-patch.xyz | 中 | マルウェア配布疑い | 2026/01/10 |
| cheap-geo-tools.ru | 中 | スパム・誘導 | 2026/01/09 |
| ql-news-alerts.info | 低 | 誤情報拡散 | 2026/01/08 |
| querylift-login.secure-auth.io | 高 | 認証画面なりすまし | 2026/01/07 |
| free-ql-trial-offer.click | 高 | フィッシング・誘導 | 2026/01/06 |
Automatic Defense
コンバータ
既存のブログ・製品ページをAI検索向けに自動変換。
既存コンテンツをAI検索向けに最適化
QueryLiftは、企業のブランドがAI検索エンジンにどのように表示されるかを分析するツールです。ChatGPTやPerplexityなどのAIが自社ブランドをどう認識しているかを可視化し、改善のための具体的なアクションを提示します。
QueryLiftはGEO(生成エンジン最適化)プラットフォームです。ChatGPT・Perplexity・Geminiにおける自社ブランドの言及率・引用率をリアルタイムで計測し、AI検索での露出を最大化します。
改善ポイント
導入企業の皆様に
QueryLiftの活用と成果について語っていただきました

有権者が政策情報にアクセスする経路は、検索エンジンからSNSや生成AIへと急速に移行しています。一方で、AIによる要約や引用の過程で文脈が失われ、意図と異なる形で情報が提示されるリスクも顕在化しています。QueryLiftの可視性分析と最適化の取り組みは、情報の正確性と透明性を守る上で重要な試みであり、その問題意識に強く共感しています。

若い世代の進路・情報収集が生成AIに寄る中、正しく認知されることの重要性を感じQueryLiftを導入しました。重要プロンプトにおける自社の引用率が22%から97%に向上し、問い合わせ増加に加え、企業からの連携・取材依頼も増加。生成AI時代の信頼獲得に向けた、価値ある土台づくりだと実感しています。
自社の情報・ブランドがAIにどう認知されているか、今すぐ確かめましょう
まずはAIにどのように認知・言及されているか現状把握から始めたい方へ
3ヶ月合計 ¥120,000
チームで複数プロダクトを監視し、より多くの改善アクションを実行しましょう
3ヶ月合計 ¥600,000
要件に合わせて最適なプランを設計します
要相談
ご不明点や導入のご相談など、お気軽にお問い合わせください。
通常、2営業日以内にご連絡いたします。
料金・プランのご相談
デモ・トライアルのご要望
技術的なご質問